<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Barcamp Hamburg 2</title>
	<atom:link href="http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp-hamburg-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp-hamburg-2/</link>
	<description>e-driven.de: Blog über Widgets, Applikationen, Social-Commerce und eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 21:33:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 1emanuel</title>
		<link>http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp-hamburg-2/comment-page-1/#comment-1651</link>
		<dc:creator>1emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 23:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp/barcamp-hamburg-2/#comment-1651</guid>
		<description>&lt;strong&gt;2reprisal...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2reprisal&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barcamp Hamburg 2008 &#8211; Bilanz in 21 Zahlen &#124; Kassenzone</title>
		<link>http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp-hamburg-2/comment-page-1/#comment-1181</link>
		<dc:creator>Barcamp Hamburg 2008 &#8211; Bilanz in 21 Zahlen &#124; Kassenzone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 05:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp/barcamp-hamburg-2/#comment-1181</guid>
		<description>[...] e-driven.de: Barcamp Hamburg 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e-driven.de: Barcamp Hamburg 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barcamp Hamburg 2008 &#8211; Bilanz in 21 Zahlen &#124; Kassenzone</title>
		<link>http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp-hamburg-2/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Barcamp Hamburg 2008 &#8211; Bilanz in 21 Zahlen &#124; Kassenzone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 05:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-driven.de/index.php/events/barcamp/barcamp-hamburg-2/#comment-1182</guid>
		<description>[...] e-driven.de: Barcamp Hamburg 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e-driven.de: Barcamp Hamburg 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
