<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: LinkedIn Bewertung bei 1 Mrd. US-Dollar</title>
	<atom:link href="http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/</link>
	<description>e-driven.de: Blog über Widgets, Applikationen, Social-Commerce und eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 04:21:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Social Networks und Werbung</title>
		<link>http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Social Networks und Werbung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/#comment-836</guid>
		<description>[...] 2008. Interessant w&#228;re hier zu wissen, wieviel davon &#252;ber Onlinewerbung erzielt wird. Die angeblich hohen TKPs sind dennoch interessant und lassen LinkedIn auf gute Werbeums&#228;tze auch weiterhin hoffen. Mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008. Interessant w&#228;re hier zu wissen, wieviel davon &#252;ber Onlinewerbung erzielt wird. Die angeblich hohen TKPs sind dennoch interessant und lassen LinkedIn auf gute Werbeums&#228;tze auch weiterhin hoffen. Mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Netzwerke und Werbung : The Strategy Web</title>
		<link>http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Social Netzwerke und Werbung : The Strategy Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/#comment-585</guid>
		<description>[...] 2008. Interessant w&#228;re hier zu wissen, wieviel davon &#252;ber Onlinewerbung erzielt wird. Die angeblich hohen TKPs sind dennoch interessant und lassen LinkedIn auf gute Werbeums&#228;tze auch weiterhin hoffen. Mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008. Interessant w&#228;re hier zu wissen, wieviel davon &#252;ber Onlinewerbung erzielt wird. Die angeblich hohen TKPs sind dennoch interessant und lassen LinkedIn auf gute Werbeums&#228;tze auch weiterhin hoffen. Mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: e-driven</title>
		<link>http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>e-driven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 05:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/#comment-141</guid>
		<description>Die Anzahl der zahlenden Xing-Mitglieder ist in der Tat ein großer Vorteil - zumal mich das Gebührenmodell von LinkedIn überhaupt nicht anspricht. Mal schauen, ob sich LinkedIn Xing annähern wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl der zahlenden Xing-Mitglieder ist in der Tat ein großer Vorteil &#8211; zumal mich das Gebührenmodell von LinkedIn überhaupt nicht anspricht. Mal schauen, ob sich LinkedIn Xing annähern wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-driven.de/index.php/social-networks/linkedin-bewertung-bei-1-mrd-us-dollar/#comment-138</guid>
		<description>&lt;p&gt;Was mich bezüglich LinkedIn skeptisch macht ist der Umstand, dass der Börsengang immer wieder verschoben wird. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Muss natürlich nichts heißen, aber wenn Xing dann hierzu noch meldet, dass sie inzwischen mehr zahlende Mitglieder als Linkedin haben, dann denke ich sollten die Amerikaner hier mächtig Gas geben dass sie am Ball bleiben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Interessant ist, dass selbst amerikanische Blogger wie Bernhard Blunn (&lt;a href=&quot;http://www.readwriteweb.com/archives/linkedin_vs_facebook_6_months_later.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ReadWriteWeb&lt;/a&gt;) der Meinung sind, dass Xing die Nase vorne hat. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin schon gespannt wann wir endlich mal die ersten Zahlen von Linkedin sehen dürfen...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich bezüglich LinkedIn skeptisch macht ist der Umstand, dass der Börsengang immer wieder verschoben wird. </p>
<p>Muss natürlich nichts heißen, aber wenn Xing dann hierzu noch meldet, dass sie inzwischen mehr zahlende Mitglieder als Linkedin haben, dann denke ich sollten die Amerikaner hier mächtig Gas geben dass sie am Ball bleiben.</p>
<p>Interessant ist, dass selbst amerikanische Blogger wie Bernhard Blunn (<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/linkedin_vs_facebook_6_months_later.php" rel="nofollow">ReadWriteWeb</a>) der Meinung sind, dass Xing die Nase vorne hat. </p>
<p>Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin schon gespannt wann wir endlich mal die ersten Zahlen von Linkedin sehen dürfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
